2026 年 4 月 · 最新主流模型能力与定价对比
| 模型 | 厂商 | 开放性 | 模态 | 上下文窗口 | 参数量 | 核心优势 | 定价 (输入/输出) | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 ⭐ | Anthropic | 闭源 | 多模态 | 200K tokens | 未公开 | 4/16 发布 · SOTA 级软件工程 · 长程任务自我验证 | $15 / $75 per 1M | ★★★★★ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 闭源 | 多模态 | 200K tokens | 未公开 | SWE-bench Verified 80.8% · Agent 标杆 | $15 / $75 per 1M | ★★★★★ |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 闭源 | 多模态 | 200K tokens | 未公开 | 速度快 · 编码强 · 性价比优异 | $3 / $15 per 1M | ★★★★★ |
| GPT-5.4 | OpenAI | 闭源 | 多模态 | 256K tokens | 未公开 | SWE-bench Verified ~80% · 全模态 · 推理链 | $15 / $60 per 1M | ★★★★★ |
| GPT-4o | OpenAI | 闭源 | 多模态 | 128K tokens | 未公开 | 速度快 · 性价比高 · 全模态输入输出 | $2.50 / $10 per 1M | ★★★★☆ |
| o3 | OpenAI | 闭源 | 多模态 | 200K tokens | 未公开 | 深度推理链 · 数学/科学/代码顶尖 | $60 / $240 per 1M | ★★★★★ |
| Gemini 2.5 Pro | 闭源 | 多模态 | 1M tokens | 未公开 | 超长上下文 · 原生多模态 · 视频理解 | $1.25 / $10 per 1M | ★★★★★ | |
| Gemini 2.5 Flash | 闭源 | 多模态 | 1M tokens | 未公开 | 极速响应 · 低成本 · 适合大规模部署 | $0.15 / $0.60 per 1M | ★★★★☆ | |
| Kimi K2.6 ⭐ | 月之暗面 | 开源 | 纯文本 | 128K tokens | 万亿参数 (MoE) | 4/20 发布 · SWE-bench Pro 58.6% 开源第一 · 对标 Opus 4.6 | API 限时充赠 30% | ★★★★★ |
| MiMo-V2.5-Pro ⭐ | 小米 | 即将开源 | 多模态 | 1M tokens | 万亿参数 (MoE) | 4/23 公测 · 开源综合智能并列第一 · Agent 指数开源第一 | Token Plan ¥329/月 | ★★★★★ |
| MiMo-V2.5 ⭐ | 小米 | 即将开源 | 多模态 | 256K tokens | 未公开 | 4/23 公测 · 原生全模态 · Agent 超 V2-Pro · API 成本降 50% | Token Plan ¥39/月起 | ★★★★★ |
| GLM-5.1 | 智谱 AI | 部分开源 | 纯文本 | 128K tokens | 754B (MoE) | SWE-bench Pro 58.4 · 复杂工程 · 8h 自主编程 | Coding Plan ¥149/月起 | ★★★★★ |
| Qwen3.6-Max-Preview | 阿里通义 | 闭源 | 多模态 | 128K tokens | 未公开 | 4/20 发布 · Artificial Analysis 国产最佳 | 百炼 Coding Plan ¥200/月 | ★★★★★ |
| Qwen3.6-27B | 阿里通义 | 开源 | 纯文本 | 128K tokens | 27B | 4/22 开源 · 本地部署旗舰编程 · 优于 3.5-397B | 因平台而异 | ★★★★★ |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 部分开源 | 全模态 | 128K tokens | 未公开 | Hermes Agent 合作 · 自进化 · 100+ TPS | Token Plan ¥29/月起 | ★★★★☆ |
| Step 3.5 Flash | 阶跃星辰 | 部分开源 | 纯文本 | 128K tokens | 196B (11B 激活) | SWE-bench Verified 74.4% · AIME 97.3% | Step Plan ¥49/月起 | ★★★★☆ |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 开源 | 纯文本 | 128K tokens | 671B (MoE) | 开源经典 · V3 升级版 | $0.27 / $1.10 per 1M | ★★★★☆ |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 开源 | 纯文本 | 128K tokens | 671B (MoE) | 深度推理 · 数学/代码 · 思维链显式 | $0.55 / $2.19 per 1M | ★★★★★ |
| DeepSeek V4 | DeepSeek | 开源 | 纯文本 | 1M tokens | 1.6T 总 / 49B 激活 | 万亿参数 · 1M 上下文 · 深度推理 | $1.74 / $3.48 per 1M | ★★★★★ |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 开源 | 纯文本 | 1M tokens | 284B 总 / 13B 激活 | 极致性价比 · 1M 上下文 · 深度推理 | $0.14 / $0.28 per 1M | ★★★★☆ |
| 豆包 Seed 2.0 Code | 字节跳动 | 闭源 | 多模态 | 128K tokens | 未公开 | ICPC 五金 · 视觉驱动前端利器 | 火山引擎 Coding Plan | ★★★★☆ |
| HY 2.0 Instruct | 腾讯 | 闭源 | 纯文本 | 256K tokens | 未公开 | 腾讯自研 · Token Plan 主力 | 腾讯云 Token Plan | ★★★★☆ |
| ERNIE 4.5 | 百度 | 闭源 | 多模态 | 128K tokens | 未公开 | 中文理解顶尖 · 知识增强 · 多工具调用 | 平台定价 | ★★★★☆ |
| Hunyuan-Large | 腾讯 | 开源 | 纯文本 | 256K tokens | 389B (MoE) | 超长上下文 · MoE 高效 · 中文强 | 因平台而异 | ★★★★☆ |
| Llama 3.1 405B | Meta | 开源 | 纯文本 | 128K tokens | 405B | 开源旗舰 · 可商用 · 社区生态丰富 | 因平台而异 | ★★★★☆ |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 闭源 | 多模态 | 128K tokens | 未公开 | 欧洲合规 · 多语言 · 函数调用强 | $2 / $6 per 1M | ★★★★☆ |
| Phi-4 | Microsoft | 开源 | 纯文本 | 16K tokens | 14B | 小模型标杆 · 数学/推理优异 · 端侧部署 | 因平台而异 | ★★★★☆ |
以上数据截至 2026 年 4 月 23 日,基于各厂商官方公布的信息整理。定价为 API 调用参考价,实际费用可能因地区、用量和合作模式而异。推荐度为综合评分,仅供参考。⭐ 标记为本月新发布/重大更新模型。